Tableau avec les données techniques pour FTXC-C / RXC-C

872,78 €
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Poids | 100 kg |
|---|---|
| Marques | Daikin |
| Typologie | MonoSplit |
| Modèle | Sensira FTXC |
| Code Produit | FTXC35C/RXC35C |
| Capacité Btu | 12000 BTU |
| Puissance en kW | 3.5 kW |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi en option |
| Classe énergétique | A++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| KIT D’INSTALLATION | Climatiseur avec kit d’installation 5 mètres |

Les livraisons sont effectuées par nos partenaires DHL et UPS directement à votre adresse désignée.
"Certains produits électriques peuvent être livrés avec une prise internationale. Un adaptateur compatible avec les prises françaises/Europe/UK est fourni"
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Marques | Hisense |
| Typologie | MonoSplit |
| Modèle | EASY SMART |
| Code Produit | CA35MR0BG + CA35MR0BW |
| Capacité Btu | 12000 BTU |
| Puissance en kW | 3.3 kW (min 1.0 – max 4.2) |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi intégré |
| Classe énergétique | A++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| Poids | 50 kg |
|---|---|
| Marques | Mitsubishi Electric |
| Typologie | MonoSplit |
| Modèle | MSZ-HR |
| Code Produit | MSZ-HR35VF |
| Capacité Btu | 12000 BTU |
| Puissance en kW | 3.5 kW |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi en option |
| Classe énergétique | A++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| Poids | 50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 23 × 28 cm |
| Marques | Mitsubishi Electric |
| Typologie | DualSplit |
| Modèle | MSZ-AY |
| Code Produit | MXZ-2F42VF MSZ-AY25VGKP MSZ-AY25VGKP |
| Capacité Btu | 9000 BTU + 9000 BTU |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi intégré |
| Classe énergétique | A+++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 23 × 28 cm |
| Marques | Daikin |
| Typologie | MonoSplit |
| Modèle | Stylish FTXA |
| Code Produit | FTXA20CW |
| Capacité Btu | 7000 BTU |
| Puissance en kW | 2 kW |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi intégré |
| Classe énergétique | A+++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 23 × 28 cm |
| Marques | Mitsubishi Electric |
| Typologie | MonoSplit |
| Modèle | MSZ-HR |
| Code Produit | MSZ-MUZ-HR25VF |
| Capacité Btu | 9000 BTU |
| Puissance en kW | 2.6 kW |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi en option |
| Classe énergétique | A++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| Poids | 90 kg |
|---|---|
| Marques | Daikin |
| Typologie | TrialSplit |
| Modèle | Sensira |
| Code Produit | 3MXF52A + CTXF25C + CTXF25C + CTXF25C |
| Capacité Btu | 9000 BTU + 9000 BTU + 9000 BTU |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi en option |
| Classe énergétique | A |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| gtin | 4548848997824 |
No account yet?
Create an AccountPour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Reviews
There are no reviews yet.