Description
Détails du produit
Poids brut | 0.481 Kilogram |
Poids Net | 0.419 Kilogram |
Volume | 0.7 Liter |
Numéro EAN | 5702428011266 |
Type | KP15 |
Product group | Contacteurs et thermostats |
Product Name Description | Pressostat |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
Application note | Not applicable for liquid line |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Côté droit du MWP [bar] Pe | 35 bar |
Côté droit du MWP [psig] Pe | 510 psig |
Côté gauche du MWP [bar] Pe | 17 bar |
Côté gauche du MWP [psig] Pe | 245 psig |
Description du produit | Pressostat double |
Différentiel côté droit [bar] | 4 bar |
Différentiel côté droit [psi] | 58 psi |
Différentiel côté gauche [bar] [max.] | 4 bar |
Différentiel côté gauche [bar] [min.] | 0.7 bar |
Différentiel côté gauche [psi] [max.] | 58 psi |
Différentiel côté gauche [psi] [min.] | 10 psi |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Element de détection de pression | Soufflets |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides | R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R1233zd(E) |
Fluides frigorigènes homologués UL | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Fluides frigorigènes sans huile | R134a R513A R515B |
Fonction du contact | SPDT |
Homologation | BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD RINA RMRS RoHS Chine c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection | IP44 |
Indice de protection Nema (~) | 2 |
Maintenable | Non |
Nom de l’approbation UL | E31024 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | KP/KPI pressure switch |
Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 | Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Plage de régulation côté gauche Pe | 6 inHg – 108 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de test max., côté droit [bar] | 35 bar |
Pression de test max., côté gauche [bar] | 20 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Produit identique | 060-124166 |
Présence de batteries | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
Raccord de pression standard | DIN 8906 |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Reset | Auto |
Reset | Auto |
Régulation côté droit [bar] Pe [max.] | 32 bar |
Régulation côté droit [bar] Pe [min.] | 8 bar |
Régulation côté droit [psig] Pe [max.] | 464 psig |
Régulation côté droit [psig] Pe [min.] | 116 psig |
Régulation côté gauche [bar]Pe [max.] | 7.5 bar |
Régulation côté gauche [bar]Pe [min.] | -0.2 bar |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
Taux de contact | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Type de raccord de pression | Flare |
UL evaluated | Yes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.