Description
Numéro d’article | ST-382P |
Méthode d’alarme | Son et visuel : Buzzer, écran LCD couleur |
Longueur de sonde en acier inoxydable flexible | 40 cm (15,5 pouces) |
Alimentation électrique | 18650 batterie au lithium x 1pcs |
Courant de charge | 0.6A |
Capacité de la batterie | 3000mAH |
Temps d’utilisation de la batterie complètement chargée | Environ sept heures d’utilisation continue |
Fonction d’alimentation automatique | 10 minutes |
Temps de charge | 3 heures |
Temps d’échauffement | 3 minutes |
Température et humidité de fonctionnement | 0 ~40 ℃,<80% RH |
Température de stockage et humidité | -10 ~60 ℃,<70% RH |
Altitude | <2000M ( 6500°) |
Dimension physique/poids | 1173 x 66 x 56 mm (environ 400 g) |
accessoires | Batterie au lithium 18650x1pcs, Type USB
câble x1pcs、Manuel de l’utilisateur, étui de cour
|
Reviews
There are no reviews yet.