Introduction :
Vous n’avez pas toujours votre téléphone en chantier. Voici le tableau des pressions R410A pour les températures d’évaporation et condensation les plus courantes. À imprimer et coller dans votre fourgon.
Tableau pression/température R410A :
| Température °C | Pression BP (bar) | Pression HP (bar) |
|---|---|---|
| -10°C (évap froid) | 5,2 | – |
| -5°C | 6,1 | – |
| 0°C | 7,1 | – |
| +4°C (clim comfort) | 8,5 | – |
| +7°C (clim normal) | 9,5 | – |
| 30°C (condo) | – | 18,5 |
| 35°C (condo été) | – | 21,0 |
| 40°C (condo canicule) | – | 24,5 |
| 45°C (condo limite) | – | 28,0 |
À retenir :
- Une BP normale pour clim = 7 à 9 bars.
- Une HP normale = 18 à 24 bars selon T° extérieure.
- Écart BP/HP trop faible = compresseur fatigué.
PDF téléchargement gratuit : [lien PDF pressions R410A]